| 年份 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4‑2 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2‑1 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 4‑2 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 2‑1 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 3‑2 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 5‑2 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3‑1 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 4‑2 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 4‑1 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 2‑1 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 3‑1 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 3‑1 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 3‑2 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 1‑0 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 0‑0 (3‑2点) |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 3‑0 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 2‑0 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 1‑1 (5‑3点) |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 1‑0 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 1‑0 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 4‑2 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 3‑3 (4‑2点) |
世界杯亚军 是决赛中惜败的球队,同样镌刻着荣耀与坚韧。从1930年阿根廷首获亚军,到2022年法国卫冕失利,共有18支不同球队曾登上亚军领奖台。荷兰队三次屈居亚军(1974、1978、2010)却无冠,被称为“无冕之王”;西德/德国曾4次获得亚军(1966、1982、1986、2002),底蕴深厚。亚军榜单记录了足球版图的变迁——捷克、匈牙利等东欧劲旅曾在早期闪耀,而近年克罗地亚、法国等新势力也留下印记。